Цены на услуги скорой помощи
Оказание скорой медицинской помощи
Наименование | Цена (руб.) | ||||
Выезд фельдшерской бригады Скорой медицинской помощи (в пределах МКАД) |
1 000 руб. | ||||
Вызов бригады Скорой медицинской помощи по Москве в пределах МКАД - до 1 часа работы с момента прибытия |
5 000 руб. | ||||
Вызов бригады Скорой медицинской помощи за МКАД до 30 км от МКАД - до 1 часа работы с момента прибытия |
7 500 руб. | ||||
Вызов бригады Скорой медицинской помощи за МКАД до 50 км от МКАД - до 1 часа работы с момента прибытия |
10 500 руб. | ||||
Выезд бригады Скорой медицинской помощи по Москве в пределах МКАД -до 1 часа работы с момента
прибытия (включает выезд бригады СМП, осмотр, оказание неотложной помощи,
включая снятие ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия)
|
7 000 руб. | ||||
Вызов бригады Скорой медицинской помощи за МКАД свыше 50 км от МКАД - до 1 часа работы с момента прибытия
|
|||||
Оказание помощи бригадой Скорой медицинской помощи второму и последующему пациенту (по одному адресу) оплачивается из расчета + 50 % к стоимости вызова |
МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА
Наименование | Цена (руб.) | ||||
Медицинское сопровождение (транспортировка) врачебной бригадой Скорой медицинской помощи по г. Москве - до 2-х часов работы с момента прибытия |
7 000 руб. | ||||
Медицинское сопровождение (транспортировка) врачебной бригадой Скорой медицинской помощи до 10 км от МКАД - до 2-х часов работы с момента прибытия | 7 000 руб. | ||||
Медицинское сопровождение (транспортировка) врачебной бригадой Скорой медицинской помощи до 30 км от МКАД - до 2-х часов работы с момента прибытия | 8 500 руб. | ||||
Медицинское сопровождение (транспортировка) врачебной бригадой Скорой медицинской помощи до 50 км от МКАД - до 2-х часов работы с момента прибытия | 10 500 руб. | ||||
Медицинское сопровождение (транспортировка) врачебной бригадой Скорой медицинской помощи свыше 50 км от МКАД
|
|||||
Медицинская транспортировка в рамках «СМ-Клиника», ожидание пациента 40 минут, возвратная транспортировка машиной неотложной помощи в пределах МКАД | 3 000 руб. | ||||
Медицинская транспортировка в рамках «СМ-Клиника», ожидание пациента 40 минут, возвратная транспортировка бригадой Скорой медицинской помощи в пределах МКАД | 4 000 руб. | ||||
Медицинское сопровождение (транспортировка) больного бригадой Скорой медицинской помощи в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково | 11 000 руб. | ||||
Медицинское сопровождение врачом 1 час (без подачи автомобиля) | 2 000 руб. | ||||
Медицинское сопровождение медсестрой/фельдшером 1 час (без подачи автомобиля) | 1 500 руб. | ||||
Возвратная транспортировка оплачивается из расчета + 50 % к стоимости вызова |
ДЕЖУРСТВО НА СПОРТИВНЫХ И МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Наименование | Цена (руб.) |
Дежурство бригады Скорой медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях за пределами МКАД (стоимость первого часа, включая подачу АСМП) - Доплата за каждый 1 км начиная с 1-го км от МКАД (в одну сторону) | 4 200 руб. |
Дежурство бригады Скорой медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях в пределах МКАД и за пределами МКАД (стоимость со второго часа работы за каждый последующий час) | 3 000 руб. |
Дежурство бригады Скорой медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях в пределах МКАД, длительностью до трёх часов | 11 000 руб. |
ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
Наименование | Цена (руб.) |
Транспортировка бригадой Скорой медицинской помощи в случаях экстренной госпитализации в сеть стационаров «СМ-Клиника» по направлению врачей Холдинга (в пределах МКАД) | 4 000 руб. |
Транспортировка бригадой Скорой медицинской помощи в случаях экстренной госпитализации в сеть стационаров «СМ-Клиника» по направлению врачей Холдинга (за пределами МКАД) начиная с 1-го км от МКАД (в одну сторону) | 100 руб. |
Экстренная госпитализация в рамках ДМС (дополнительно к стоимости вызова) | 1 500 руб. |
Экстренная госпитализация по направлению (дополнительно к стоимости вызова) | 3 000 руб. |
Организация госпитализации по наряду ССиНМП г. Москвы (дополнительно к стоимости вызова) | 3 000 руб. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕД. ПОМОЩИ
Наименование | Цена (руб.) |
Коэффициент за оказание услуг повышенной категории сложности (реанимационные мероприятия, транспортировка реанимационных больных, интенсивная терапия) (дополнительно к стоимости вызова) | 1,5 |
Коэффициент за оказание услуг высокой категории сложности (применение наркозно-дыхательного и кардиостимуляционного оборудования) (дополнительно к стоимости вызова) | 2,0 |
Коэффициент за оказание услуг Скорой медицинской помощи пациентам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (дополнительно к стоимости вызова) | 1,5 |
Ожидание бригадой Скорой медицинской помощи пациента свыше 30 минут (стоимость за 15 минут) | 700 руб. |
Транспортировка носилочных больных весом свыше 100 кг (дополнительно к стоимости вызова) | 1 500 руб. |
Безрезультативный вызов (отказ от осмотра и медицинской помощи, невозможность медицинской транспортировки больного из-за наличия неустранимых противопоказаний к транспортировке) или ложный вызов оплачивается из расчета 50 % от стоимости вызова |

С полным прайс-листом можно ознакомиться в регистратуре или задать вопрос по телефону +7 (495) 777-48-03.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону +7 (495) 777-48-03.
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Жизнь и здоровье – самое ценное, что есть у человека. Сохранить их в экстренных ситуациях поможет вовремя прибывшая медицинская скорая помощь. Служба «Доктор 03» оказывает услуги жителям Москвы и Подмосковья. Кроме того, вы можете вызвать скорую помощь в другой город страны. Стоимость вызова скорой помощи зависит от характера услуги, состояния пациента, дальности поездки (в пределах МКАД или за МКАД), специализации выезжающей бригады и других факторов.
Звонок заказан
Остались вопросы?
Закажите звонок!
Закажите звонок!